Поскольку методы строительства станций со времён Закрытия Врат многократно менялись, на раз возникали сомнения в необходимости специализированного строительного корабля, однако Мамонту каждый раз находилось применение.
Претерпевая изменения с каждой интерацией методов строительства, конструкция Мамонта в конце стала напоминать скорее мобильную платформу, чем корабль. После развёртывания на месте строительства станции Мамонт застывает в неподвижности, так что строительные дроны легко могут быть переправлены с корабля на стройплощадку и обратно.
| Название | Мамонт Агрессор |
| Макс. уровень корпуса | 115 000 МДж |
| Тип корабля | Застройщик |
| Масса | 885 т |
| Макс. скорость | 116 м/с |
| Скорость ускорителей | 233 м/с |
| Скорость в круизе | 2684 м/с |
| Макс. ускорение | 33 м/сек² |
| Макс. скорость поворота | 3 °/c |
| Макс. тангаж | 2 °/c |
| Чувствительность | 1.465 |
| Макс. верт. стрейф | 6 м/с |
| Макс. гор. срейф | 6 м/с |
| Генераторы щитов (В т.ч. группы) | 7 |
| Макс. ёмкость щита | 284 858 МДж |
| Вооружение | 0 |
| Турели | 8 |
| Хранилище ракет | 40 |
| Размер экипажа | 220 |
| Ёмкость хранилища | 50 |
| Типы хранилищ | Контейнер |
| М-доки | 1 |
| S-доки | 1 |
| Хранилище кораблей | 50 |
| Макс. число дронов | 100 |
| Необходимые для строительства ресурсы | 2428х Энергоэлементы 8545х Детали корпуса |
