| Название | Пустельга Агрессор |
| Макс. уровень корпуса | 2500 МДж |
| Тип корабля | Разведчик |
| Масса | 6 т |
| Макс. скорость | 340 м/с |
| Скорость ускорителей | 2722 м/с |
| Скорость в круизе | 3743 м/с |
| Макс. ускорение | 174 м/сек² |
| Макс. скорость поворота | 65 °/c |
| Макс. тангаж | 60 °/c |
| Чувствительность | 3.272 |
| Макс. верт. стрейф | 57 м/с |
| Макс. гор. срейф | 57 м/с |
| Генераторы щитов (В т.ч. группы) | 1 |
| Макс. ёмкость щита | 1552 МДж |
| Вооружение | 1 |
| Турели | 0 |
| Хранилище ракет | 20 |
| Размер экипажа | 4 |
| Ёмкость хранилища | 760 |
| Типы хранилищ | Контейнер |
| М-доки | 0 |
| S-доки | 0 |
| Хранилище кораблей | 10 |
| Макс. число дронов | 0 |
| Необходимые для строительства ресурсы | 39х Энергоэлементы 85х Детали корпуса |

