| Название | Альбатрос Агрессор |
| Макс. уровень корпуса | 115 000 МДж |
| Тип корабля | Застройщик |
| Масса | 984 т |
| Макс. скорость | 108 м/с |
| Скорость ускорителей | 216 м/с |
| Скорость в круизе | 2493 м/с |
| Макс. ускорение | 30 м/сек² |
| Макс. скорость поворота | 3 °/c |
| Макс. тангаж | 2 °/c |
| Чувствительность | 1.465 |
| Макс. верт. стрейф | 5 м/с |
| Макс. гор. срейф | 5 м/с |
| Генераторы щитов (В т.ч. группы) | 7 |
| Макс. ёмкость щита | 284 858 МДж |
| Вооружение | 0 |
| Турели | 8 |
| Хранилище ракет | 40 |
| Размер экипажа | 220 |
| Ёмкость хранилища | 50 |
| Типы хранилищ | Контейнер |
| М-доки | 1 |
| S-доки | 1 |
| Хранилище кораблей | 50 |
| Макс. число дронов | 100 |
| Необходимые для строительства ресурсы | 2428х Энергоэлементы 8545х Детали корпуса |

